Alüminyum alaşımlı kalite karşılaştırması aşağıdakiler için önemlidir:küresel kaynak kullanımı, mühendislik tasarımı ve uluslararası ticaret. Farklı ülkeler, aşağıdaki gibi farklı alüminyum tanımlama sistemleri kullanır:AA (ABD), EN (Avrupa), JIS (Japonya), GB/T (Çin) ve ISOsatın alma sırasında kolayca karışıklığa neden olabilir.
Bualüminyum alaşımıÇapraz-referans kılavuzu alıcılara, mühendislere ve ithalatçılara yardımcı olureşdeğer alüminyum kalitelerini hızlı bir şekilde tanımlayın, spesifikasyon risklerini azaltın ve ASTM, EN ve ISO gibi uluslararası standartlara uygunluğu sağlayın.
olarakprofesyonel Alüminyum Alaşım Tedarikçi, Üretici ve İhracatçı,tedarik etme konusunda uzmanıztam kapsamlı alüminyum alaşımları,içermek1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, Ve yüksek-mukavemetli 7050 ve 7075 alüminyum alaşımları,şeklindealüminyum levhalar, levhalar, bobinler, folyolar, şeritler, ekstrüzyonlar, çubuklar ve özelleştirilmiş işlenmiş ürünler.
Tüm alüminyum malzemeler ASTM, EN ve ISO gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve denetlenmektedir.Değirmen Testi Sertifikaları (EN 10204 3.1)istek üzerine mevcuttur. destekliyoruzçoklu öfkeiçermekO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651 ve T73ve teklifsıkı kimyasal bileşim kontrolü, mekanik özellik doğrulaması ve{0}üçüncü taraf denetimiihracat projeleri için
İster alüminyum tedarik ediyor olundeniz yapıları, otomotiv bileşenleri, mimari sistemler, basınçlı kaplar, havacılık aletleri veya genel endüstriyel imalat, deneyimli teknik ve ihracat ekiplerimiz sağlayabiliralaşım seçimi desteği, standart eşdeğerlik kılavuzu (ASTM vs EN vs JIS), rekabetçi fiyatlandırma, istikrarlı teslimat süreleri ve küresel nakliye çözümleri.
Alüminyum Alaşımları (Ortak Endüstriyel Sınıflar)
| Çin (GB/T) | AA (ABD) | TR (Avrupa) | JIS (Japonya) | ISO | Tipik Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | TR AW-1050A | A1050 | Al99.5 | Elektrik iletkenleri, reflektörler |
| 1060 | 1060 | TR AW-1060 | A1060 | Al99.6 | Kimyasal ekipman, tabela |
| 1070 | 1070 | TR AW-1070A | A1070 | Al99.7 | Isı emiciler, baralar |
| 1100 | 1100 | TR AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Yiyecek kapları, dekoratif levha |
| 3003 | 3003 | TR AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Çatı kaplama, kaplama, tencere |
| 3004 | 3004 | TR AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Kutu gövdeleri, ambalajlama |
| 3105 | 3105 | TR AW-3105 | A3105 | AlMn0.5Mg0.5 | Bina panelleri, panjurlar |
| 5052 | 5052 | TR AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Denizcilik, yakıt tankları |
| 5083 | 5083 | TR AW-5083 | A5083 | AlMg4.5Mn | Gemi yapımı, basınçlı kaplar |
| 5086 | 5086 | TR AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Deniz yapıları |
| 5754 | 5754 | TR AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Otomotiv panelleri |
| 6061 | 6061 | TR AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Yapısal, işleme |
| 6063 | 6063 | TR AW-6063 | A6063 | AlMg0.7Si | Mimari profiller |
| 6082 | 6082 | TR AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Ağır yapılar |
| 7075 | 7075 | TR AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | Havacılık, yüksek mukavemetli parçalar |
Dökme Alüminyum Alaşımları (Referans)
| Çin (GB/T) | AA (ABD) | TR | JIS | Tipik Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | TR AC-42100 | AC4CH | Otomotiv dökümleri |
| ZL104 | A380 | TR AC-46000 | ADC12 | döküm parçaları |
| ZL101 | A357 | TR AC-42200 | AC4C | Havacılık dökümleri |
Alüminyum Alaşımlı Kimyasal Bileşim Tabloları
| Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | CR | Zn | Ti | Diğerleri | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya eşit | 0,05'ten küçük veya eşit | 0,05'ten küçük veya eşit | - | 0,07'den küçük veya eşit | 0,05'ten küçük veya eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 99,50'den büyük veya eşit |
| 1060 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya eşit | - | 0,05'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 99,60'tan büyük veya eşit |
| 1070 | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,04'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya eşit | - | 0,04'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 99,70'den büyük veya eşit |
| 1100 | 0,95'ten küçük veya eşit | 0,95'ten küçük veya eşit | 0.05–0.20 | 0,05'ten küçük veya eşit | 0,05'ten küçük veya eşit | - | 0,10'dan küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 99,00'dan büyük veya eşit |
| 3003 | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | 0,05'ten küçük veya eşit | - | 0,10'dan küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 3004 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | 0,25'ten küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 3105 | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | 0,40'tan küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 5005 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0.50–1.10 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 5052 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 5083 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 5086 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 5754 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 2.60–3.60 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0,20'den küçük veya ona eşit | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0.15–0.40 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.45–0.90 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 7075 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 1.20–2.00 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | Bal. |
| 7050 | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 2.00–2.60 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0,08–0,15 | Bal. |
Alüminyum Alaşımlı Mekanik Özellikler Ana Tablosu (Sıcaklığa Göre)
| Alaşım | Öfke | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama (%) | Tipik Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | 65'ten büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | Derin çekme, elektrik |
| 1050 | H14 | 95'ten büyük veya eşit | 75'ten büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | Çatı kaplama, paneller |
| 1060 | O | 70'ten büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | Kimyasal ekipman |
| 1060 | H14 | 105'ten büyük veya eşit | 80'den büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | Yalıtım, tabela |
| 3003 | O | 95'ten büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | Pişirme kapları, ısı eşanjörleri |
| 3003 | H14 | 140'tan büyük veya eşit | 125'ten büyük veya eşit | 5'ten büyük veya eşit | Kaplama, çatı kaplama |
| 3105 | O | 110'dan büyük veya eşit | 45'ten büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | Yapı sayfaları |
| 3105 | H24 | 160'tan büyük veya eşit | 135'ten büyük veya eşit | 8'den büyük veya eşit | Panjurlar, cepheler |
| 5052 | O | 170'den büyük veya eşit | 65'ten büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | Tanklar, deniz parçaları |
| 5052 | H32 | 230'dan büyük veya eşit | 160'tan büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | Denizcilik, ulaşım |
| 5052 | H34 | 260'tan büyük veya eşit | 215'ten büyük veya eşit | 8'den büyük veya eşit | Yapısal sayfa |
| 5083 | O | 275'ten büyük veya eşit | 125'ten büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit | Gemi yapımı |
| 5083 | H116 | 305'ten büyük veya eşit | 215'ten büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | Açık deniz, deniz |
| 5083 | H321 | 315'ten büyük veya eşit | 215'ten büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | Kriyojenik tanklar |
| 5754 | O | 190'dan büyük veya eşit | 80'den büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | Otomotiv panelleri |
| 5754 | H32 | 260'tan büyük veya eşit | 180'den büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | Vücut yapıları |
| 6061 | T4 | 240'tan büyük veya eşit | 145'ten büyük veya eşit | 16'dan büyük veya eşit | Parçaları şekillendirme |
| 6061 | T6 | 310'dan büyük veya eşit | 275'ten büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | Yapısal işleme |
| 6061 | T651 | 310'dan büyük veya eşit | 275'ten büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | Hassas plaka |
| 6063 | T5 | 240'tan büyük veya eşit | 160'tan büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | Ekstrüzyonlar |
| 6063 | T6 | 260'tan büyük veya eşit | 215'ten büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | Mimari profiller |
| 6082 | T4 | 255'ten büyük veya eşit | 145'ten büyük veya eşit | 16'dan büyük veya eşit | Yapısal şekillendirme |
| 6082 | T6 | 340'tan büyük veya eşit | 300'den büyük veya eşit | 8'den büyük veya eşit | Köprüler, vinçler |
| 7075 | T6 | 570'den büyük veya eşit | 505'ten büyük veya eşit | 7'den büyük veya eşit | Havacılık takımları |
| 7075 | T651 | 570'den büyük veya eşit | 505'ten büyük veya eşit | 7'den büyük veya eşit | Kalıp plakası |
| 7075 | T73 | 505'ten büyük veya eşit | 435'ten büyük veya eşit | 9'dan büyük veya ona eşit | Stres korozyonuna dayanıklı |
| 7050 | T7451 | 510'dan büyük veya eşit | 455'ten büyük veya eşit | 8'den büyük veya eşit | Uçak yapıları |
| 7050 | T7651 | 480'den büyük veya eşit | 420'den büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | Kalın havacılık plakası |
Alıcılar ve Mühendisler Bu Tabloyu Nasıl Kullanıyor?
H öfkesi→ şekil değiştirme-sertleştirilmiş (ısıl-olmayan-alaşımlar: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
öfke→ ısıl-işlenmiş (6xxx / 7xxx serisi)
Denizcilik projeleri tercih ediliyorH116 / H321
Yapısal ve CNC işleme tercih edilirT6 / T651
Her zaman kalınlık-özel sınırlarını doğrulayın.ASTM B209 / EN 485
Standart Sistem Açıklaması (Alıcılar İçin)
ASTM /AA (ABD)– Amerikan Alüminyum Birliği tanımı
EN – Avrupa Normu (EN AW serisi)
JIS – Japon Endüstriyel Standartları
GB/T– Çin Ulusal Standardı
ISO – Uluslararası Standardizasyon
Alıcı Notları (Önemli)
Kimyasal bileşim ve öfkestandartlar arasında biraz farklılık gösterebilir
Her zaman onaylaASTM B209 / EN 485 / JIS H4000Sipariş vermeden önce uyumluluk
İçinihracat projeleri, TR ↔ ASTM uyumu gümrük ve denetim açısından kritik öneme sahiptir
Özelleştirilmiş Alaşım Karşılaştırmasına mı ihtiyacınız var?
Şunları sağlayabiliriz:
Alaşıma{0}özelkimyasal bileşim karşılaştırması
Temperleme çapraz{0}referans tabloları(O/H/T serisi)
Uygulama-tabanlı alaşım seçim kılavuzları
Tam SEO{0}}hazır alüminyum alaşım bilgi sayfaları
Bize Ulaşınalmak içinprojeye-özel alüminyum kalitesi karşılaştırmasıve profesyonel teklif.
Bize Ulaşın
Bugün bizimle iletişime geçinalmak için:
A teknik alüminyum alaşımı tavsiyesibaşvurunuza göre
En son alüminyum levha/levha/rulo fiyat teklifleri
Özelleştirilmiş boyut, temper ve yüzey kaplama çözümleri
Profesyonel ihracat dokümantasyonu ve denetim desteği
Sizin olmayı sabırsızlıkla bekliyoruzuzun-vadeli alüminyum alaşımlı üretim ve ihracat ortağı.
Adresimiz
Oda 4107, Runfeng Binası, Sanqiao Yeni Caddesi, Weiyang Bölgesi, Xi'an Şehri, Shaanxi Eyaleti
Telefon Numarası
+86 15769214734
E-posta


