Karbon Çelik Kaliteleri Tedarikçi ve Üretici - Karbon çeliği, çok çeşitli mühendislik malzemelerini kapsayan, en yaygın kullanılan mühendislik malzemelerinden biridir.düşük karbonlu çelik, orta karbonlu çelik ve yüksek karbonlu çelik kaliteleri. Ortak uluslararası standartlar şunları içerir:ASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, VeGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 çelik. Bu karbon çeliği kaliteleri şu şekilde mevcuttur:levha, levha, bobin, şerit, boru, tüp, çubuk, çubuk, tel, açı, kanal ve kirişformlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.yapısal inşaat, basınçlı kaplar, kazanlar, petrol ve gaz boru hatları, mekanik işleme, otomotiv bileşenleri, dövme ve genel imalat. Mükemmel ilekaynaklanabilirlik, işlenebilirlik, dayanıklılık ve maliyet verimliliğikarbon çeliği tercih edilen malzeme olmaya devam ediyorküresel altyapı, endüstriyel üretim ve enerji projeleri.
Düşük Karbonlu Çelik (Yumuşak Çelik)
| Standart | Seviye | C | Mn | Evet | P (maks) | S (maks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM / AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.040 | 0.050 |
| TR | DC01 | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.100 | 0.035 |
| Büyük Britanya | Q195 | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0.25–0.60 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | 0,26'dan küçük veya ona eşit | 0.80–1.20 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0.040 | 0.050 |
| TR | S235JR | 0,17'den küçük veya ona eşit | 1,40'tan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0.045 | 0.045 |
| Büyük Britanya | Q235B | 0,22'den küçük veya ona eşit | 0.30–0.70 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.045 | 0.045 |
Orta Karbonlu Çelik
| Standart | Seviye | C | Mn | Evet | P (maks) | S (maks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.040 | 0.050 |
| TR | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| Büyük Britanya | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.040 | 0.050 |
| TR | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| Büyük Britanya | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Yüksek Karbonlu Çelik
| Standart | Seviye | C | Mn | Evet | P (maks) | S (maks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.040 | 0.050 |
| TR | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| Büyük Britanya | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.040 | 0.050 |
| TR | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0.030 | 0.035 |
| Büyük Britanya | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Basınçlı Kap ve Kazan Karbon Çelik
| Standart | Seviye | C | Mn | Si | P (maks) | S (maks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr70 | 0,28'den küçük veya ona eşit | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| TR | P355GH | 0,20'den küçük veya ona eşit | 1.00–1.70 | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0.025 | 0.015 |
| Büyük Britanya | Q345R | 0,20'den küçük veya ona eşit | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Teknik Notlar
Değerlertipik spesifikasyon sınırları, gerçek değirmen testi sonuçları değil
Son kimya şunlara göre değişebilir:ürün formu(levha, boru, çubuk)
Her zaman şununla onaylayın:Değirmen Testi Sertifikası (MTC / EN 10204 3.1)
Bazı standartlar izin verirmikro-alaşım (Nb, V, Ti)tahıl inceltme için

